- BAブロック[BA]
- BBブロック[BB]
- BCブロック[BC]
- BDブロック[BD]
- BEブロック[BE]
- BFブロック[BF]
- BGブロック[BG]
- BHブロック[BH]
- BIブロック[BI]
- BJブロック[BJ]
- BKブロック[BK]
- BLブロック[BL]
- BMブロック[BM]
- BNブロック[BN]
- BOブロック[BO]
- BPブロック[BP]
- BQブロック[BQ]
- BRブロック[BR]
- BSブロック[BS]
- BTブロック[BT]
- BUブロック[BU]
- BVブロック[BV]
- BWブロック[BW]
- BXブロック[BX]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 明日もHIGATI | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | 4 | 4 | |
| B | RocketRide | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 5 | 4 | 4 | |
| C | AvoCaDE | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 1 | 8 | 8 | |
| D | Melusine | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4 | 5 | 7 | |
| E | 羊もふもふ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 6 | 3 | 3 | |
| F | 新精紀エロンゲリオン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 9 | |
| G | ねぎタン塩始めました | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 5 | 4 | 4 | |
| H | Gult Seele | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 9 | |
| I | GOD KNOWs | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | 2 | 2 | |
| J | colorful | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 1 | |
