| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | libertas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| B | HateToLose | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| C | AngreifeR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| D | LightninG | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| E | AubeCiel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| F | PalLiaiZoN | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| G | NoBorder | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| H | SweetSleap | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| I | 3年Z組 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
