- MAブロック[MA]
- MBブロック[MB]
- MCブロック[MC]
- MDブロック[MD]
- MEブロック[ME]
- MFブロック[MF]
- MGブロック[MG]
- MHブロック[MH]
- MIブロック[MI]
- MJブロック[MJ]
- MKブロック[MK]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Undefeated | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 1 | 7 | 8 | |
| B | またピネだぁぁぁ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 2 | 2 | |
| C | よかにせDON | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 3 | 3 | |
| D | ErrorS | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 3 | |
| E | なむあみだぶつ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 3 | 3 | |
| F | ReMAiN | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 2 | 6 | 7 | |
| G | TricKs | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 3 | 3 | |
| H | みにくいアヒルの子 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 9 | |
| I | GetV | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | |
