- ビギナーリーグAブロック[BA]
- ビギナーリーグBブロック[BB]
- ビギナーリーグCブロック[BC]
- ビギナーリーグDブロック[BD]
- ビギナーリーグEブロック[BE]
- ビギナーリーグFブロック[BF]
- ビギナーリーグGブロック[BG]
- ビギナーリーグHブロック[BH]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 神鬼夜行 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| B | Remnants | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 7 | |
| C | ぼっち勢 ぇ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 7 | |
| D | FLickEr | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 3 | |
| E | ZedD | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| F | 青雲之志 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| G | BrightNess | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 7 | |
| H | 桐乃が初めて | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| I | ArcAdiA | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| J | Aines | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 7 | |
