- MAブロック[MA]
- MBブロック[MB]
- MCブロック[MC]
- MDブロック[MD]
- MEブロック[ME]
- MFブロック[MF]
- MGブロック[MG]
- MHブロック[MH]
- MIブロック[MI]
- MJブロック[MJ]
- MKブロック[MK]
| A | B | C | D | E | F | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RAS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | |
| B | PisciumCor | × | × | ○ | × | × | 1 | 4 | 5 | |
| C | Sch1ag | × | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 2 | |
| D | 凌霄花 | × | × | × | × | ○ | 1 | 4 | 5 | |
| E | しんかのいし | × | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | |
| F | Academia | × | ○ | ○ | × | × | 2 | 3 | 4 | |
