AVA TIPS

武器はマメに修理
武器の耐久度が下がると、威力が減少する。
WebMoney Award BEST GAMES

NEWS (LOG)

NEWS (LOG)

カテゴリ イベント 日付 2012/08/22 閲覧数 2084
タイトル 第37回クランマーク争奪イベント途中経過確認用データPart1
「Alliance of Valiant Arms」運営チームです。

2012年8月15日(水)定期メンテナンス終了後から
2012年8月29日(水)定期メンテナンス開始時までの期間で実施しております、
『クランマークを獲得せよ![第37回]クランマーク争奪イベント』でございますが、
イベント開始時から今までどれくらいクラン戦を行ったのかの確認ができるように
2012年8月15日(水)メンテナンス終了後~2012年8月21日(火)23:59までの期間で、
1度でもクラン戦を行ったクランの
8月15日(水)メンテナンス開始時点
「クラン名」、「勝利数」、「敗北数」、「TOTALクラン戦数」を掲載致します。
なお、当データの掲載が遅くなりました事お詫び申し上げます。

当データを参考にしていただき、

「現時点トータルクラン戦数」-「途中経過確認用データトータルクラン戦数」=「期間中のクラン戦数」
を計算してください。

≪ご注意≫
※8月22日(水)0:00以降にイベントに参加されたクランのデータは記載されて
 おりませんのでご了承ください。
※当データは期間中のクラン戦数ではございませんのでご注意ください。


クラン名 勝利数 敗北数 TOTAL
-Charcol 13 34 47
-H4rLem- 3296 2405 5701
-RedBull- 651 379 1030
06小隊 1525 1130 2655
0v0frit0 21 17 38
1036s 0 55 55
1st抱き枕er 0 0 0
2NE1 13 9 22
2ちゃんねる 83 123 206
3StArS1SuN 942 716 1658
3ggerHappy 59 122 181
3rdLINE 740 400 1140
3vs3激弱けりあり 305 338 643
3ダース・カフェ 74 81 155
4gotten 825 1032 1857
4rtic0r 107 187 294
7_Colors 111 123 234
846 419 448 867
9ヶ月だゆー 1 1 2
=A級戦犯= -8 -3 -11
A Head XD 0 0 0
A V A 同好会 24 119 143
ACM 0 0 0
ADRENALINE 1018 1296 2314
AD跡地 728 590 1318
AGITO 401 1156 1557
AI兵士 445 589 1034
AI戦隊タチコマンズ 2517 2681 5198
AKD48 391 374 765
ALCM 98 88 186
ALteNatiVE 289 251 540
AMC 89 305 394
ANTIQUITY 504 99 603
ATHS 朱 164 257 421
AU7 201 395 596
AUC 0 0 0
AVA 4級 623 937 1560
AVAschool 961 493 1454
AVA LOVE 1 2 3
AVAしんなん 15 50 65
AVAれたい時期 0 0 0
AVAれ祭り 902 799 1701
AVAン流銃殺法 47 21 68
AVA旅団退役軍人会 123 607 730
AVA研究同好会 37 59 96
AbSoluTely 59 51 110
Absorb 239 216 455
AccEL 113 124 237
Acer 707 277 984
Acht 528 322 850
Acide 0 0 0
Acquiesce 425 348 773
ActivE_EyE 819 823 1642
Acute 260 241 501
Adan 707 382 1089
After care 872 681 1553
Agressors 901 786 1687
Aircraft 1368 1003 2371
Aiz 262 152 414
Akademeia 87 193 280
Akasha 8 27 35
Albero 966 514 1480
AldeBaraN 316 356 672
Aletheia 656 246 902
Alien we 158 83 241
Alive 1709 1353 3062
Alliances 19 22 41
Almateria 130 73 203
AltesEisen 188 247 435
Alucard 20 7 27
AmMoFugZ5 532 464 996
AmSeVeN 173 145 318
AmaRiLiS 64 46 110
AmaTeraSS 1784 1051 2835
AmiConE 50 99 149
Amicitia 191 238 429
Amicus 56 22 78
Amis 83 173 256
Amters2nd 27 29 56
AmuFriends 1145 1801 2946
Amuser 0 0 0
AnTalgiQue 1415 1123 2538
AnTiQue 37 29 66
Anastasius 868 875 1743
Ane Can 204 360 564
AngleR 6 3 9
Angriff 3435 3410 6845
Animal-K- 215 318 533
Anjel Claw 37 67 104
AnotherSky 626 598 1224
Apostrophe 0 0 0
AppLE 0 0 0
Apple Girl 297 366 663
Apple tea 519 997 1516
Aquila 88 163 251
ArEs 24 40 64
ArcAdiA 2755 2274 5029
ArchiHeart 111 66 177
Area11 0 2 2
Aria_theSA 186 198 384
Ariadne 92 69 161
Ariel 77 181 258
Army Ants 11 25 36
Articulate 13 4 17
Artistz 789 595 1384
Asgard 377 298 675
AsllaPisqu 7 37 44
Asphoderus 1455 1071 2526
Ass 51 53 104
Ass Carino 118 57 175
Asterisco 81 75 156
Astology 39 14 53
Atomicbomb 0 0 0
AttRec2 945 1066 2011
AttribuTe 134 207 341
Audi 1514 616 2130
Augustus 6 32 38
AusBruch 0 0 0
Autech 3 3 6
AutoCrat 98 48 146
AutoOfBase 0 0 0
Auxilium 74 38 112
AvaLaNche 78 56 134
Avidite 247 164 411
AxBITES 460 116 576
Azure Blue 217 526 743
Azure_Game 0 0 0
B J B S 53 77 130
BALDNESS 124 144 268
BAlliSTA 34 24 58
BEN 321 120 441
BKJamdy8s 723 825 1548
BLAAKOPS 5 8 13
BLueRabbit 683 676 1359
BRAND 335 440 775
BRAVERLIZE 50 92 142
BRENDA 0 0 0
BVLGARI 16 15 31
BW Le gent 49 90 139
B__ 91 161 252
Backbones 327 498 825
Bad Boys 0 54 54
BadEnd 0 0 0
Bailout 223 168 391
Baphomet 44 76 120
Barcarolle 502 218 720
BeSTiaMe 113 146 259
Beer 292 224 516
Best corps 295 701 996
BestGames 90 136 226
Betrayer69 86 163 249
Big Dipper 0 0 0
BigDipper 519 648 1167
BigTykes 1772 1089 2861
Bistrot 841 743 1584
BitComet 634 365 999
BlaSter 2 0 2
BlacKStarS 664 1021 1685
BlacRose 0 0 0
Black Mb 0 0 0
Black Scud 825 700 1525
Black out 4 1 5
Black ssM 691 859 1550
BlackApple 19 160 179
BlackRain 0 0 0
Black_Hawk 265 179 444
Blackプーさん 4 2 6
Blanche 1316 895 2211
BlazeBurst 563 484 1047
BloodSoul 0 0 0
Blow_UP 76 20 96
BlueHocus 0 0 0
BlueTwoth 978 557 1535
BlueWalker 19 34 53
Blues 22 9 31
BooN 61 94 155
BorderTown 229 130 359
BraveBull 565 659 1224
Breast 173 210 383
BulleT 52 124 176
Buns Haven 18 122 140
BurBlo 14 15 29
BytheDust 269 189 458
C1over 4 5 9
C4爆発しろ 50 77 127
CHALLENGER 30 119 149
CHIP STAR 1766 1284 3050
CLK 0 0 0
COOLS 1502 1374 2876
COSPANY 1068 1037 2105
CRAZY SHOT 60 129 189
CRIME 253 135 388
CROSSBEAMS 92 353 445
CRT工房 34 29 63
CTS(テオン) 462 920 1382
CaffeLatte 2910 2199 5109
CallMyName 398 371 769
CalmDown 12 8 20
Calvados 971 661 1632
Calvaire 632 403 1035
Canard 399 144 543
CandyCandy 2170 3089 5259
Canister 6 4 10
CaprIciouS 62 58 120
Castanea 1 27 28
Caster 0 0 0
Casualmeet 0 0 0
CatCafe 雅 119 56 175
Cats 10 40 50
CcBaStards 85 98 183
CeLeSTia0 0 0 0
Ceres 17 14 31
ChErs 4mis 291 336 627
Chaleur 1 7 8
Challenge 0 0 0
Chamber 0 0 0
ChaoSkype 1984 1570 3554
Cheerful 25 8 33
CherryR 879 757 1636
Cherryboys 36 46 82
Chick 150 13 163
ChickenLtd 8 82 90
Chronic1e 9 23 32
Chroni狂 262 187 449
Cicada 22 8 30
Ciel bleu 0 0 0
Claircopin 1306 1531 2837
ClanToGrow 296 262 558
Clan麺 259 236 495
Claudia 392 331 723
CloseF 250 158 408
Cloud nine 1 2 3
CoH 1 1 2
CoMPaNy 46 34 80
CoNtinuE 404 277 681
Coad_G 64 140 204
ColdSteel 268 158 426
ColoNeLs 83 183 266
Colorの戦場 13 6 19
Como o sol 181 387 568
Confiance 602 658 1260
Continues 838 577 1415
Contrail 0 0 0
CooK_ing 3 1 4
CoolBoys 1890 1190 3080
Cox 194 48 242
Crafters 1 1 2
CranBerry 435 325 760
CrazyBee 516 664 1180
Crazy〆Wolf 685 967 1652
Creatio 113 99 212
Creatives 669 440 1109
Crowー鴉ー 0 0 0
Crysta 121 74 195
Cuvelia 20 15 35
C・Roach 0 0 0
D0UT0R 38 70 108
D4rk St0rm 45 28 73
DEAD CELL 421 404 825
DEEN 1150 425 1575
DIESEL 3727 1001 4728
DIVA 1563 1370 2933
Damerino 2729 1004 3733
DarkAngels 24 39 63
Dark Eagle 11 37 48
Dastard 0 0 0
DeTeVtIve 0 0 0
DeToNator 2678 571 3249
Dead run 122 104 226
Deadcert 1690 629 2319
DearDest 70 104 174
DearMante 0 0 0
DearMusic 780 866 1646
DeathAdder 715 647 1362
DeepSnow 14 6 20
Defaulter 357 229 586
Des Adlers 206 414 620
DesPeRaTe 368 181 549
DesPer4D0 249 249 498
DesertFox 217 82 299
Desired 539 597 1136
Destroyer 275 224 499
Destroyers 632 629 1261
DeviAtion 0 0 0
Devotion 155 114 269
Devushka 852 776 1628
Dextrin 65 175 240
DiWali 32 39 71
Die Nacht 33 7 40
Discard 1077 921 1998
DistorTion 787 524 1311
Do it 289 165 454
DoLls 8 7 15
Dodecathen 1362 1328 2690
Dolor 59 56 115
Dora Gori 8 38 46
Draco 0 0 0
DreaM 3295 2923 6218
DreiPfeile 0 0 0

クラン名 勝利数 敗北数 TOTAL
DuSt 9 3 12
Duffy 47 28 75
Dufus 364 171 535
Dust House 429 456 885
D P R K 36 59 95
D・Bakery 19 13 32
D区画 420 222 642
D藤沢翔陵K 33 79 112
EVA近衛隊 580 650 1230
EVIAN 1251 965 2216
EVILSPIRIT 0 0 0
EXおもち 959 1596 2555
EZG帝国 0 1 1
Eagle eyes 56 225 281
EasyCom 322 304 626
EclipseCat 159 438 597
Egg Planet 2 1 3
Egoists 578 485 1063
EinZeichen 257 168 425
ElySium 260 48 308
Ematy 1566 856 2422
Enjoy1ng 1261 922 2183
Enurt4L1sM 42 52 94
EoN 362 131 493
Erkin 36 159 195
EsFinest 299 355 654
Escada 35 72 107
Escapees 136 171 307
EsperanzA 614 465 1079
Esperanza 744 685 1429
Esquire 207 167 374
Essentia 0 0 0
EstRella 157 105 262
Everest 28 39 67
Excelsior 252 216 468
Exercitu 197 436 633
Experiment 510 340 850
Explos1on 12 9 21
Eyebrow H 375 188 563
FEAR隊員 237 897 1134
FINAL OPS 3 21 24
FJB46 23 55 78
FLAT HEAD 296 252 548
FN Herstal 0 0 0
FRUITY 6 10 16
FSC_Dough 110 159 269
FUNKRIZARD 7 5 12
F_RESCUE 95 280 375
Facing up 333 233 566
Faith 103 44 147
Falcon 2172 2082 4254
Famille 1762 1093 2855
FataLBonds 289 132 421
Fatality 7 10 17
Fearless 12 6 18
Featiger 0 0 0
FebReze 43 50 93
Feliz 0 0 0
Fhammz 143 180 323
Fifth 10 28 38
Final 73 56 129
Firstrule 29 18 47
FiveStar 96 79 175
FiveoS2C 257 259 516
Flap 290 314 604
FleuRCroiX 10 11 21
Fluegel 156 251 407
FomalHaut 355 294 649
FooLish 1385 719 2104
Fool 6 3 9
Format 479 210 689
Foundation 1584 794 2378
FourLeaves 198 182 380
FragMaster 331 301 632
Franchise 0 3 3
Frantic 5 7 12
Fratelli 0 0 0
Fraternal 149 99 248
Freaks 724 545 1269
Freechoice 64 110 174
FreedoM 35 53 88
Freeze 1905 1848 3753
FrienDs 652 771 1423
Frosted 0 0 0
Full☆Bocky 3670 2668 6338
FunnyFuzzy 1211 1094 2305
FuwaLoose 606 921 1527
Fwatthy 477 520 997
FxxkingPro 167 53 220
F・D・M 9 72 81
GOD KNOWs 327 421 748
GOG団 164 353 517
GRU所属山猫部隊 39 82 121
Galactic 314 73 387
GanDhara 154 203 357
GangSta 20 45 65
GeLaCht 0 0 0
GeT_Wr0nG 19 16 35
Gear 177 194 371
GenuiNe 0 0 0
Get A Way 51 53 104
Gewinnen 121 111 232
Ghost fish 141 350 491
GhostType 562 720 1282
Gleam 733 635 1368
GoGoゴリランド 0 0 0
GoOd SpEeD 1228 869 2097
God Water 2 10 12
Gold Dust 126 304 430
GoldWing 211 292 503
Goldilocks 60 170 230
GooF 46 74 120
GoodRice 0 0 0
Google 109 243 352
GonGaro 75 4 79
GreenSoy 38 97 135
GuILtyCrow 77 38 115
GuN eDeN 327 442 769
Guesso 618 391 1009
Gun mania 298 266 564
GunZtheDeL 84 71 155
Gunner 37 20 57
Gustin 257 277 534
Guts 41 140 181
G・G・G 208 467 675
H Moskva 681 470 1151
HELL_LOPE 0 0 0
HERO 346 158 504
HHG 99 50 149
HKT48mm 10 7 17
HOOTERS 0 0 0
HOTコーヒー 996 1102 2098
HSK_214 1500 1325 2825
HTC 0 0 0
HardBreak 411 358 769
HeTaRe 942 669 1611
Heavy rain 6 19 25
HedgehoG 1383 620 2003
Hekmatyar 87 155 242
Hi Score 318 242 560
HighRoller 619 682 1301
HighSpeed 1 8 9
HocusPocus 1578 612 2190
HoneyBee 23 43 66
Hoobastank 456 636 1092
HorrorHome 0 0 0
Horseplay 557 575 1132
HumptyDmpy 3171 1969 5140
HustlerZ 463 673 1136
Hydrax 3 9 12
HyeN4 86 58 144
I s2 clan 727 948 1675
IAguardian 0 0 0
IMK 5 23 28
IN10 66 193 259
INVASION 2455 1110 3565
IN_FarNal 1898 1803 3701
INbIziBlE 151 430 581
Imagine 8700 5634 14334
Immortals 1494 1443 2937
InCircle 40 57 97
InSigHt 1183 849 2032
Inferio 130 70 200
InfiNity 45 133 178
Informer 5 2 7
Insane 7 14 21
Insanely 0 0 0
Insomuni4 326 276 602
Instruct 226 207 433
IrishCrown 49 45 94
Isthar 129 239 368
JKブランド 109 137 246
JackFrost 35 60 95
Jet black 3 14 17
Jewelry 0 0 0
Jibril 178 228 406
Joy Full 53 135 188
Jspeed 17 127 144
JudgeMent 14 96 110
JugGerNaut 319 474 793
Jzoloft 418 308 726
KAMIRIA 5 17 22
KAMO猟友会 112 206 318
KAmIKaZe 110 119 229
KCA 152 99 251
KCCT本部 524 760 1284
KMA 2 9 11
KMPT 9 17 26
KO厨 606 870 1476
KatZELieBe 368 209 577
Kneeling 269 169 438
KnowLedge 56 25 81
Kooky 2015 739 2754
L imited 5 3 8
L1berty 114 248 362
L4snow 48 74 122
LANVIN 140 81 221
LBオールスターズ 127 426 553
LDjastaway 927 494 1421
LEGANCE 44 52 96
LIFE GUARD 293 827 1120
LOVESECRET 16 86 102
LSL 4586 3187 7773
Lafaurie 2374 902 3276
Lamblos 1460 705 2165
LapinNoir 0 0 0
Last key 8 0 8
Last scene 52 15 67
LastAlfred 72 155 227
LastRhine 0 0 0
Lax a lily 126 106 232
Lazward 71 30 101
LazyMonday 32 90 122
La・Boheme 1242 754 1996
Lb_8ava1 924 431 1355
Lead 2102 2143 4245
Lect 0 0 0
Legend 688 592 1280
LeibNiz 20 16 36
Leisurelys 403 717 1120
Leliel 304 402 706
LemonTeaEx 1 0 1
Lenantz 0 0 0
Les fleurs 1044 754 1798
Lets 愛の巣 75 106 181
Leverage 704 399 1103
Lhpmi 106 104 210
LiberTad 186 268 454
Liberty 2218 1294 3512
Libre 0 0 0
Lill 171 110 281
Liminality 154 256 410
Limiter 91 91 182
LincLe 0 0 0
LipTon 24 23 47
Liqueur 1430 874 2304
Lit 209 102 311
LivE 301 989 1290
Lo-Fi 2207 1920 4127
LocoMoco 66 48 114
LostDream 0 5 5
LostキXmas 4 10 14
LoveCrisis 0 0 0
LoveLetter 93 111 204
Low Tea 219 689 908
LuNaSeA 236 181 417
Lu_aN 198 58 256
Lucey 51 14 65
LuckStrike 2043 2211 4254
Lucky Dice 9 6 15
Lucky_Shot 428 356 784
LullaBy 227 188 415
Luna Libre 2516 1152 3668
LySHoCK 9 29 38
LyricaL 110 67 177
MAN PIECE 1149 727 1876
MCHR 1050 1571 2621
MFC 669 1210 1879
MILD SEVEN 0 0 0
MJxxFC 274 397 671
MME 399 792 1191
MMOガチ勢 246 134 380
MaCaron 22 25 47
Maahes 867 401 1268
MadPepper4 26 105 131
Main_Dish 320 253 573
Maris 1953 916 2869
Marshall 1442 1409 2851
Maver1ck 338 200 538
MelLannu 216 321 537
Melodious 5 14 19
Melrose 68 45 113
MeltDowN 48 3 51
Meltd0wn 100 191 291
Mermaid 1053 908 1961
Merries 904 566 1470
MiBURO 290 353 643
MiLiTaRy 1566 1238 2804
Mighty 0 0 0
Millennium 650 1085 1735
MinTia 84 77 161
MindBreak 139 50 189
Missing 0 0 0
MoIst 1 0 1
MoNarch 299 198 497
MolBox 956 901 1857
MondLicht 395 299 694
Moni 204 295 499
Monotone 226 174 400
Moon child 111 214 325
MotherBANK 31 22 53
Mr Agents 71 267 338
MrandMs 195 459 654
Mt castle 328 467 795
MtGやろうぜ 192 321 513
Mysophilia 230 71 301
MΦNSTER 993 573 1566
M.S.F. 2912 2879 5791
NAsty 52 43 95

クラン名 勝利数 敗北数 TOTAL
NETIS十 50 330 380
NNCTGaming 7 100 107
NTT Global 1419 707 2126
NZs 347 88 435
Nachtsicht 28 17 45
NailD 348 199 547
NamS 1194 389 1583
Nasty pig 159 390 549
Natale 12 46 58
NaturaL 185 98 283
NeVER 536 321 857
NegativerS 1050 990 2040
Negligence 199 134 333
NemEsiS 225 99 324
NeoAVerage 63 113 176
NeuJeager 0 0 0
Neunzehn 0 0 0
Neutrino 6 66 72
Neve cielo 623 894 1517
New Town 379 286 665
NewBie 1772 934 2706
NewCentury 2986 3442 6428
NiflheiM 76 151 227
Niflheimr 240 236 476
Night Raid 129 57 186
Night owl 4 5 9
NightBlaze 40 131 171
NightCapCL 138 176 314
NightCrows 2108 2072 4180
Night_folk 33 116 149
Ninhydrin 199 152 351
No Blance 0 0 0
No title 213 144 357
No way 547 435 982
NoLook 27 24 51
No_PlaN 6 3 9
No_Regret 203 120 323
Noahs Ark 18 78 96
Nocards 826 780 1606
Noisy 504 381 885
NonFiction 782 1297 2079
Non_Stop 489 260 749
Noobless 248 253 501
NorthA 184 226 410
Not FouNd 1109 856 1965
Notes 634 613 1247
NoviceAim 0 0 0
Now 89 52 141
Nt Dev1L 719 590 1309
NuType 1768 2463 4231
Nuclyus 0 0 0
NumLock 434 420 854
NutraL 16 17 33
OASIS 79 213 292
OCEAN 52 51 103
OLDCROW 579 157 736
OMEGA 21 84 105
ONaPaI 53 30 83
ORANGINA 4 16 20
OYAZy 766 1318 2084
OYT 133 247 380
O_B_G_R 1851 1254 3105
OblivioN 7 4 11
Oden 185 116 301
OlyMpoS 1815 1009 2824
OnE ChancE 234 284 518
One flesh 313 333 646
OnsLaught 0 0 0
OoしゃちoO 106 130 236
OppO 694 638 1332
Ora goda 306 403 709
OrangeStar 0 0 0
OrchestrA 4 4 8
OrleanS 22 18 40
Orn00B 15 38 53
Ortensia 1270 769 2039
Osh4Nty 1705 2221 3926
Out RaGe 100 51 151
O・WA・TA 71 316 387
P L G 26 43 69
PAIN 27 87 114
PTA保護者会 211 614 825
Pal MoRa 0 0 0
Pantheon 0 0 0
Papi On 1255 816 2071
ParFait 3332 2613 5945
Para1so 14 9 23
ParaNoia 2102 1114 3216
Parallel 142 565 707
PassioNE 484 466 950
Paz Amigo 252 395 647
PearlHouse 130 222 352
Pedophile 129 506 635
PenciL 1105 560 1665
PenduLum 2 11 13
PeyMenT 3 2 5
Phobos 74 407 481
Pine 24 15 39
PinkBullet 22 60 82
Pizza D 42 24 66
Play Boy 149 103 252
PlayHart 1123 1352 2475
Playboys 7 20 27
Pluton 0 0 0
PoNpEy 262 242 504
PolaStars 2733 2085 4818
Pole Star 153 129 282
PopMate 0 0 0
PotatoChip 474 673 1147
Pr0metheus 79 83 162
Prattler 19 6 25
PreDator 0 0 0
Pris0nEr 121 90 211
Prism 246 138 384
ProCeed 412 423 835
ProPaNeGas 56 234 290
Proserpina 168 274 442
PruNus 30 10 40
PumpKin 505 337 842
Purple Key 343 688 1031
PyxiS 214 98 312
QRC 95 38 133
Que_sera2 90 111 201
QueenBee 1359 1488 2847
R I S E 0 1 1
R1sult4To 0 0 0
RAFALE 154 194 348
RAZGRIZ 690 506 1196
RCSP 209 186 395
REGNO 514 661 1175
RFxGRD 1219 1302 2521
RIFUGIO 324 610 934
RIMRR株式会社 83 177 260
RKB 809 1002 1811
Racpy 34 73 107
Rafincofin 1 0 1
Ragol 129 207 336
Raiders 1099 1091 2190
Rainy Area 428 460 888
Raizz 33 11 44
Rappi Love 102 34 136
Rapsodia 97 146 243
Raspberry 15 48 63
RavensNext 163 229 392
Re Dragon 87 158 245
ReAces 45 45 90
ReCove6 34 12 46
ReFantasy 0 0 0
ReLax 0 6 6
ReNew 0 5 5
ReUnion 1108 1295 2403
Re_Act1on 661 348 1009
RebelArmy 25 79 104
Red LYNX 0 0 0
RedEid 0 0 0
Redic 0 0 0
Ref_rain 539 913 1452
Refines 21 24 45
ReflaiN 168 129 297
Refra1n 0 0 0
RegenAxt 214 273 487
Relax Time 140 125 265
Remind 109 148 257
Rem睡眠 384 348 732
Repression 25 48 73
Resolution 494 323 817
Respawn 106 310 416
RestGarden 117 422 539
Results 1131 764 1895
Resurrect 47 24 71
Reverie 918 602 1520
Rewriter 198 219 417
RideON 5 3 8
Rilakuma 96 399 495
RinasCere 87 81 168
RiskyDudes 0 0 0
Ritzel 2133 399 2532
Rival 28 57 85
Rize 3 7 10
RoHS 73 13 86
Roi_Sperm 193 208 401
Root 58 311 306 617
Rorschach 66 82 148
Royals 6 78 84
Ruby 265 148 413
RudBeCkia 253 234 487
S A O 14 12 26
SAから来た 0 0 0
SCARFACE 150 110 260
SF_SAC 713 492 1205
SG・1 2331 2276 4607
SLAS 10 21 31
SLASH 83 86 169
SMT_叢雲 484 458 942
SNSの集まり 36 124 160
SOLTLEGEND 378 433 811
SPD FREAKS 1309 2191 3500
SRQS 0 0 0
STARDUST 1102 877 1979
STARS BSAA 48 205 253
STAR_HILL 347 436 783
SUCCUBUS 88 139 227
SUNSET 3 2 5
SYNDICATE 462 621 1083
SaE 125 69 194
SaMSaRa 141 287 428
SacredCrow 635 490 1125
Sadism 26 37 63
SafaIa 65 139 204
Sakura 90 99 189
Sbsh 132 275 407
ScHoolNeeT 94 146 240
Scar 115 33 148
Schatten 159 178 337
Scheide 182 95 277
Schwert 90 59 149
Scorpius 0 4 4
Scream 77 78 155
SeLene 0 2 2
Seeker 1620 950 2570
Seesaw 52 45 97
Select Few 0 0 0
SemiColon 246 129 375
SenSation 26 8 34
SennSyu 453 673 1126
Ser4ph1c 0 0 0
SergtRush 57 30 87
SevenFoxes 114 94 208
SeventhTar 493 375 868
ShadowGear 0 0 0
Shark 409 438 847
Sharks 65 128 193
SharpEyes 0 0 0
SharyHanks 49 52 101
Shelter 0 0 0
Shikoruno 38 8 46
SiLeo 755 532 1287
SimoToveri 820 953 1773
Sincerity 199 172 371
SitiS 112 76 188
SketchBook 1247 1019 2266
Sky Limit 130 68 198
SkyCity 210 310 520
SkyEye 27 15 42
SkyOceans 48 97 145
SkySnake 525 637 1162
SkyTrace 99 413 512
SlaVe 169 164 333
Slow Time 18 53 71
SmaLlWorLD 625 323 948
Smash_Bros 11 21 32
Sneak 174 133 307
Snow Slide 22 19 41
SnowBullet 42 85 127
SnowWhite 286 182 468
Sol_2dat 34 102 136
Sommet 16 10 26
Sophia 383 627 1010
SoulConect 14 11 25
Sound 476 389 865
Sound Wave 0 0 0
Sow B 94 98 192
SpUr vaT 0 0 0
Spectre 1699 1288 2987
Sperrfeuer 215 166 381
Spiel 34 7 41
SpiritCry 3588 1757 5345
Square 737 406 1143
StarLynx 0 0 0
Starはにほー3式 82 55 137
Static 909 271 1180
SteelHouNd 242 133 375
StrayBLT 13 16 29
Strongteam 0 0 0
Structure 0 1 1
StsV_ASava 82 161 243
SugarCanes 483 457 940
SunSister 3121 664 3785
Super Rush 674 481 1155
Suzys Zoo 420 206 626
Svago 2230 1633 3863
SweetHeart 705 663 1368
SweetPain 131 386 517
Sylhet 450 651 1101
SynC 1653 703 2356
TARI_TARI 0 0 0
TContender 37 168 205
TEAM_TAC 67 110 177
TENGAの娘 208 496 704
THECreeper 3 23 26
THIRDーi 93 273 366
TITAN 15 62 77
TLG 74 147 221
TMPOutcast 48 49 97
TM ドーンッッッ 11 8 19
TNCTマジキチ部署 4 7 11
TONIC 25 451 476
TTB 32 394 426
Taylor 0 0 0
戻る