オフライン決勝戦結果発表・A-Pointについて
- カテゴリ |

- 日付 |
- 2016/05/31
「Alliance of Valiant Arms」運営チームです。
2016/5/28(土)・29(日)に行われました
「AVARST2016 Season1爆破オフライン決勝戦」の結果をご案内いたします。
優勝 DeToNator
準優勝 Requish
同率3位 F4E
同率3位 Galactic
優勝された『DeToNator』の皆様おめでとうございました!
| 予選リーグAブロック | |||||||
| A | B | C | D | 総得失セット数 | 順位 | ||
| DeToNator | Requish | Altema | SunSister | 総得失ラウンド数 | |||
| A | DeToNator | × 0-2 |
○ 2-0 |
○ 2-0 |
4 | 2 | |
| 8 | |||||||
| B | Requish | ○ 2-0 |
○ 2-0 |
○ 2-1 |
5 | 1 | |
| 26 | |||||||
| C | Altema | × 0-2 |
× 0-2 |
× 0-2 |
-6 | 4 | |
| -27 | |||||||
| D | SunSister | × 0-2 |
× 1-2 |
○ 2-0 |
-1 | 3 | |
| -7 | |||||||
| 予選リーグBブロック | |||||||
| A | B | C | D | 総得失セット数 | 順位 | ||
| F4E | Galactic | Recycle | Maze | 総得失ラウンド数 | |||
| A | F4E | ○ 2-1 |
○ 2-0 |
○ 2-0 |
5 | 1 | |
| 24 | |||||||
| B | Galactic | × 1-2 |
○ 2-0 |
○ 2-1 |
2 | 2 | |
| 1 | |||||||
| C | Recycle | × 0-2 |
× 0-2 |
× 0-2 |
-6 | 4 | |
| -25 | |||||||
| D | Maze | × 0-2 |
× 1-2 |
○ 2-0 |
-1 | 3 | |
| 0 | |||||||
| 予選リーグAブロック | ||||||
| 先攻クラン | 取得ラウンド | 後攻クラン | 取得ラウンド | マップ | 勝利クラン | |
| 1試合目 | Requish | 7 | DeToNator | 4 | ASLAN | Requish |
| DeToNator | 2 | Requish | 7 | FOX HUNTING | Requish | |
| Altema | 5 | SunSister | 7 | ASLAN | SunSister | |
| SunSister | 7 | Altema | 3 | FOX HUNTING | SunSister | |
| 2試合目 | DeToNator | 7 | Altema | 2 | HAMMER BLOW | DeToNator |
| Altema | 3 | DeToNator | 7 | AIRPLANE | DeToNator | |
| SunSister | 7 | Requish | 3 | HAMMER BLOW | SunSister | |
| Requish | 7 | SunSister | 3 | AIRPLANE | Requish | |
| SunSister | 1 | Requish | 7 | CANNON | Requish | |
| 3試合目 | SunSister | 4 | DeToNator | 7 | INDIA | DeToNator |
| DeToNator | 7 | SunSister | 3 | ASLAN | DeToNator | |
| Altema | 2 | Requish | 7 | INDIA | Requish | |
| Requish | 7 | Altema | 0 | ASLAN | Requish | |
| 予選リーグBブロック | ||||||
| 先攻クラン | 取得ラウンド | 後攻クラン | 取得ラウンド | マップ | 勝利クラン | |
| 1試合目 | F4E | 5 | Galactic | 7 | ASLAN | Galactic |
| Galactic | 2 | F4E | 7 | FOX HUNTING | F4E | |
| F4E | 7 | Galactic | 3 | BLACK SCENT | F4E | |
| Maze | 7 | Recycle | 3 | ASLAN | Maze | |
| Recycle | 3 | Maze | 7 | FOX HUNTING | Maze | |
| 2試合目 | F4E | 7 | Recycle | 4 | HAMMER BLOW | F4E |
| Recycle | 3 | F4E | 7 | AIRPLANE | F4E | |
| Maze | 4 | Galactic | 7 | HAMMER BLOW | Galactic | |
| Galactic | 1 | Maze | 7 | AIRPLANE | Maze | |
| Maze | 5 | Galactic | 7 | CANNON | Galactic | |
| 3試合目 | Maze | 0 | F4E | 7 | INDIA | F4E |
| F4E | 7 | Maze | 4 | ASLAN | F4E | |
| Galactic | 7 | Recycle | 1 | INDIA | Galactic | |
| Recycle | 3 | Galactic | 7 | ASLAN | Galactic | |
| 決勝トーナメント | ||||||
| 試合番号 | 先攻クラン | 取得ラウンド | 後攻クラン | 取得ラウンド | マップ | 勝利クラン |
| F1 (準決勝戦) |
Galactic | 4 | Requish | 7 | CANNON | Requish |
| Requish | 5 | Galactic | 7 | DUAL SIGHT | Galactic | |
| Galactic | 1 | Requish | 7 | FOX HUNTING | Requish | |
| F2 (準決勝戦) |
F4E | 7 | DeToNator | 6 | INDIA | F4E |
| DeToNator | 7 | F4E | 2 | DUAL SIGHT | DeToNator | |
| F4E | 4 | DeToNator | 7 | ASLAN | DeToNator | |
| F3 (決勝戦) |
Requish | 5 | DeToNator | 7 | BLACK SCENT | DeToNator |
| DeToNator | 7 | Requish | 5 | ASLAN | DeToNator | |
| Requish | 4 | DeToNator | 7 | FOX HUNTING | DeToNator | |
当大会結果によるランカークランは以下の通り決定いたしております。
| Aランカー | Bランカー | Cランカー | Dランカー |
| 次回オフライン出場確定 | 次回2次予選ブロック決勝確定 | 次回2次予選確定 | 次回1次予選決勝確定 |
| DeToNator | Altema | zoetrope | Lunalice |
| Requish | SunSister | Rapid7 | 妻味食 |
| F4E | Maze | VictoriA | nocpyright |
| Galactic | Recycle | またピネだぁぁぁ | Micio |
| 苺いちえ |
▼A-Point配布基準
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| クラン名 | A-Point | 今大会獲得ポイント |
| DeToNator | 70 | 70 |
| Requish | 40 | 40 |
| F4E | 30 | 30 |
| Galactic | 30 | 30 |
※当大会では3位・4位決定戦を行わなかったため、同率3位の『F4E』と『Galactic』に
同ポイントを付与させていただきました。
