DeToNator
- カテゴリ |
- 日付 |
- 2015/04/08
Darkよっぴー |
|
PCスペック |
OS:Windows 7 Home Premium 64bit CPU:Intel Core i7-2600 GPU:GeForce GTX770 2GB MSI製 Twin Frozr 4S OC メモリ:8GB |
モニタースペック | EIZO FORIS FG2421 |
デバイス | マウス:SteelSeries Rival マウスパッド:SteelSeries Dex Gaming Mousepad キーボード:SteelSeries 6Gv2 イヤフォン:SteelSeries Flux In-Ear Pro Headset ヘッドセット:SteelSeries Siberia v3 アクセサリ:SteelSeries Cord Holder サウンドボード:Auzentech X-Fi Forte 7.1 |
クラン戦での役割 | Order |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | ポイントマン |
使用武器とカスタムパーツ | AKS74U Desmodus |
サブ武器 | Lugar P-08 |
画面比率 | 4:3 |
画面解像度 | 1024*768 |
マウス感度 | DPI:250 ゲーム内:12.81 |
練習方法 | CW |
ストッピング方法 | 逆キー |
個人としての意気込み | DeToNator No.1 |
Ak~ayS |
|
PCスペック |
OS:Windows 7 電源ユニット:SilverStone SST-ST85F-GS CPU:Intel Core i7-4770 CPUクーラー:CoolerMaster Vortex 211Q マザーボード:MSI Z87-GD65 GAMING GPU:GeForce GTX770 2GB MSI製 Twin Frozr 4S OC メモリ:DDR3 1600 8GB(4GB*2) SSD:Intel SSD 530 Series 240GB HDD:TOSHIBA DT01ACA100 [1TB HDD] ケース:Corsair Obsidian 550D |
モニタースペック | EIZO FORIS FG2421 |
デバイス | マウス:SteelSeries Sensei [RAW] FrostBlue マウスパッド:SteelSeries QCK heavy マウスソール:SteelSeries Glide Xai キーボード:SteelSeries 6Gv2 RedSwitch マイク:SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset (Red) イヤホン:SteelSeries Flux In-ear Pro Headset |
クラン戦での役割 | Sniper |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | スナイパー |
使用武器とカスタムパーツ | Mosin-Nagant |
サブ武器 | FN-57 |
画面比率 | 4:3 |
画面解像度 | 1024*768 |
マウス感度 | DPI:900 ゲーム内:3.7 |
練習方法 | 護衛 |
ストッピング方法 | Shift+逆キー |
個人としての意気込み | DeToNator No.1 |
RobiN |
|
PCスペック |
CPU:Intel Core i7-4770 GPU:GeForce GTX770 2GB MSI製 Twin Frozr 4S OC メモリ:DDR3 1600 8GB(4GB*2) マザーボード:MSI Z87-GD65 GAMING |
モニタースペック | EIZO FORIS FG2421 |
デバイス | マウス:SteelSeries Sensei Fnatic Edition マウスパッド:SteelSeries QckHeavy DeToNator Edition キーボード:SteelSeries 6Gv2 Red Switch ヘッドセット:SteelSeries Siberia v3 |
クラン戦での役割 | Multi |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | ライフルマン |
使用武器とカスタムパーツ | XCR Kraken (メカニズム改善) |
サブ武器 | Beretta IeSF2013 Romania |
画面比率 | 4:3 |
画面解像度 | 1024*768 |
マウス感度 | DPI:1000 ゲーム内:8 |
練習方法 | AI Castle Rock |
ストッピング方法 | Shiftキー |
個人としての意気込み | DeToNator No1 |
Saih4tE |
|
PCスペック |
CPU:Intel Core i7-980X GPU:MSI N770GTX Twin Frozr 4S OC メモリ:DDR3-1333 12GB |
モニタースペック | EIZO FORIS FG2421 |
デバイス | マウス:SteelSeries - SteelSeries Rival マウスパッド:SteelSeries - SteelSeries QcK heavy DeToNator Edition キーボード:SteelSeries - SteelSeries 6Gv2 red Edition ヘッドセット:SteelSeries - SteelSeries Siberia V3 コードホルダー:SteelSeries - SteelSeries Cord Holder |
クラン戦での役割 | Attacker |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | ライフルマン |
使用武器とカスタムパーツ | XCR Kraken (メカニズム改善) |
サブ武器 | Luger P08 |
画面比率 | 4:3 |
画面解像度 | 1024*768 |
マウス感度 | DPI:450 ゲーム内:13 |
練習方法 | AI殲滅/殲滅 |
ストッピング方法 | 逆キー入力 |
個人としての意気込み | DeToNator No.1 |
YamatoN |
|
PCスペック |
CPU:インテル(R) Core(TM) i7-2600 GPU:GeForce GTX 970 GAMING (MSI) メモリ:12GB |
モニタースペック | EIZO FG2421 |
デバイス | マウス:SteelSeries - Sensei raw NaviEdition マウスパット:SteelSeries - QcK Heavy DeToNator Edition キーボード:SteelSeries 6Gv2 ヘッドセット:SteelSeries Flux In-ear Pro Headset |
クラン戦での役割 | ライフルマン |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | ライフルマン |
使用武器とカスタムパーツ | XCR Kraken CFRP (メカニズム改善) |
サブ武器 | Luger P-08 |
画面比率 | 16:9 (1280*960 4:3を引き延ばし) |
画面解像度 | 1280*960 |
マウス感度 | DPI:450 ゲーム内:7.05 |
練習方法 | AIM = 強ポジ縛り、待ち無しでCC80 立ち回り =ラウンドチャンネル、VC無し野良マッチ |
ストッピング方法 | 必要なし |
個人としての意気込み | 4つめ取りに行きます。 |