DeToNator
- カテゴリ |
- 日付 |
- 2015/04/08
Ta1_cHaN |
|
PCスペック |
CPU:Intel Core i7-4790K GPU:GeForce GTX980 4GB MSI製 GTX980 GAMING 4G マザーボード:MSI Z97 GAMING7 HDD:Intel SSD530 Series[SSD240GB] ExDrive:Seagate ST2000DM001[2TB 7200rpm 64MB] メモリ:32GB 電源:SilverStone SST-ST85-P[850W/80PLUS Silver] ケース:FractalDesign DEFINE R5 Black Pearl |
モニタースペック | EIZO FORIS FG2421 |
デバイス | マウス:SteelSeries Rival マウスパッド:SteelSeries QckHeavy DeToNator Edition キーボード:6Gv2 Red Switch ヘッドセット:Siberia Elite イヤホン:FLUX IN-EAR PRO アクセサリー:Cord Holder |
クラン戦での役割 | All-rounder |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | ライフルマン |
使用武器とカスタムパーツ | XCR Kraken CFRP (メカニズム改善) |
サブ武器 | Colt SAA |
画面比率 | 5:4 |
画面解像度 | 1280*1024 |
マウス感度 | DPI:700 ゲーム内:5.0 |
練習方法 | 練習チャンネルで壁撃ち、殲滅 |
ストッピング方法 | SHIFT and 逆キー |
個人としての意気込み | 己のプライドにかけて、優勝します。 |
Raz_Berry |
|
PCスペック |
CPU:i7-4790K GPU:GTX770 メモリ:8G |
モニタースペック | EIZO FORIS FG2421 |
デバイス | マウス:Steelseries SENSEI[RAW] マウスパッド:Steelseries QCK heavy DeToNator Edition キーボード:Steelseries 6GV2 RED SWITCH ヘッドセット:Steelseries Siberia V3 |
クラン戦での役割 | All-rounder |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | スナイパー |
使用武器とカスタムパーツ | Mosin Nagant |
サブ武器 | FN57 |
画面比率 | 16:9 |
画面解像度 | 1920*1080 |
マウス感度 | DPI:810 ゲーム内:3.1 |
練習方法 | 護衛 殲滅 AI |
ストッピング方法 | Shiftストッピング |
個人としての意気込み | 頑張ります。 |
NikoF4r1S |
|
PCスペック |
CPU:Intel Core i7-2600 GPU:Gefrce GTX670 メモリ:8GB |
モニタースペック | EIZO FORIS FG2421 |
デバイス | マウス:SteelSeries Sensei Fnatic Edition マウスパッド:SteelSeries QckHeavy DeToNator Edition キーボード:SteelSeries 6Gv2 Red Switch Japanese ヘッドセット:SteelSeries 9H Headset & Siberia V3 アクセサリ:GUNNAR RPG-Gunmetal |
クラン戦での役割 | Attacker |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | ライフルマン |
使用武器とカスタムパーツ | XCR Kraken CFRP (メカニズム改善) |
サブ武器 | Colt SAA・FN57 |
画面比率 | 4:3 |
画面解像度 | 1024*768 |
マウス感度 | DPI:1600 ゲーム内:3.65 |
練習方法 | DeToNator内戦部屋にて能力向上 |
ストッピング方法 | Shift or Ctrl |
個人としての意気込み | 優勝します! |
PheNeX⋆ |
|
PCスペック |
CPU:i7-4770k GPU:780ti メモリ:16GB |
モニタースペック | FG2421 |
デバイス | マウス:Sensei Fnatic Edition マウスパッド:SteelSeries QcK heavy DeToNator Edition キーボード:Realforce91UBK-S イヤホン:SteelSeries Flux In-Ear Pro Headset ヘッドセット:SteelSeries 9H Headset USB サウンドカード:Sound Blaster ZxR |
クラン戦での役割 | バックアップ |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | ライフルマン |
使用武器とカスタムパーツ | XCR Kraken CFRP (メカニズム改善) |
サブ武器 | SAA Marshal |
画面比率 | 4:3 |
画面解像度 | 1024*768 |
マウス感度 | DPI:450 ゲーム内:7.5 |
練習方法 | AI又は壁撃ち |
ストッピング方法 | shiftキー又はしゃがみ |
個人としての意気込み | オフライン3度目の正直!優勝! |
かえでlノ゚ー゚lノ |
|
PCスペック |
CPU:Core-i7 2600 GPU:GTX680 メモリ:16GB |
モニタースペック | BENQ XL2410T |
デバイス | マウス:SteelSeries Sensei[RAW] マウスパッド:SteelSeries QckHeavy DeToNator Edition キーボード:SteelSeries 7G ヘッドセット:Siberia v2 Full-size HeadsetSiberia v2 Full-size Headset サウンドカード:Creative Xtreme Gamer |
クラン戦での役割 | RPG |
利き腕 | 右 |
メイン兵種 | ライフルマン |
使用武器とカスタムパーツ | XCR KraKen (メカニズム改善) |
サブ武器 | FN57 |
画面比率 | 5:4 |
画面解像度 | 1280*1024 |
マウス感度 | ゲーム内:10 |
練習方法 | AI爆破・内戦・クラン戦 |
ストッピング方法 | 逆キー |
個人としての意気込み | lノ゚▽゚lノ<解説だけじゃないところを見せたいです |